
| Intraday | Historique | |||
| 06/02/2012 | MERCIALYS |
||
| Dernier cours à 17:38:36 | 27,40 |
||
| Cours de clôture veille | 27,26 |
||
| Varation en % | 0,51 % |
||
| Cours d'ouverture | 27,26 |
||
| Plus haut | 27,49 |
||
| Plus bas | 27,21 |
||
| Volume échangés | 42 603 |
||
| Plus haut de l'année | 27,54 |
||
| Plus bas de l'année | 23,61 |
||
| Prix d'introduction au 12/10/2005 | 18,13 |
||
| Var. en % depuis l'introduction | 51,13% |
||
Powered by Euronext© |