
| Intraday | Historique | |||
| 10/03/2010 | MERCIALYS |
||
| Dernier cours à 17:35:49 | 26,05 |
||
| Cours de clôture veille | 26,40 |
||
| Varation en % | -1,34% |
||
| Cours d'ouverture | 26,40 |
||
| Plus haut | 26,44 |
||
| Plus bas | 25,95 |
||
| Volume échangés | 145 340 |
||
| Plus haut de l'année | 29,60 |
||
| Plus bas de l'année | 19,62 |
||
| Prix d'introduction au 12/10/2005 | 18,13 |
||
| Var. en % depuis l'introduction | 43,68% |
||
Powered by Euronext© |