
| Intraday | Historique | |||
| 29/07/2010 | MERCIALYS |
||
| Dernier cours à 17:35:29 | 25,12 |
||
| Cours de clôture veille | 25,18 |
||
| Varation en % | -0,26 % |
||
| Cours d'ouverture | 25,18 |
||
| Plus haut | 25,20 |
||
| Plus bas | 25,00 |
||
| Volume échangés | 56 414 |
||
| Plus haut de l'année | 26,98 |
||
| Plus bas de l'année | 21,91 |
||
| Prix d'introduction au 12/10/2005 | 18,13 |
||
| Var. en % depuis l'introduction | 38,55% |
||
Powered by Euronext© |